以下為3月10日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 72375 2000 2650 71725 -650 43900 27825 38.79%
漢堡 32800 0 1000 31800 -1000 25350 6450 20.28%
釜山 20150 0 0 20150 0 9175 10975 54.47%
高雄 6900 1000 0 7900 +1000 6575 1325 16.77%
鹿特丹 5300 0 150 5150 -150 225 4925 95.63%
新加坡 5525 1000 1500 5025 -500 2250 2775 55.22%
新奧爾良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!